Doubles
From Gnash Project Wiki
Chart of Hex Doubles
All AMF0, and most of RTMP use doubles for all numbers. To make decoding hex dumps by eye much easier, this is a chart of encoded doubles in big-endian format. These first 64 are used for the ID values for all connections, clients, servers, and streams, so they get seen a lot.
| 0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 1 | 3f f0 00 00 00 00 00 00 |
| 2 | 40 00 00 00 00 00 00 00 |
| 3 | 40 08 00 00 00 00 00 00 |
| 4 | 40 10 00 00 00 00 00 00 |
| 5 | 40 14 00 00 00 00 00 00 |
| 6 | 40 18 00 00 00 00 00 00 |
| 7 | 40 1c 00 00 00 00 00 00 |
| 8 | 40 20 00 00 00 00 00 00 |
| 9 | 40 22 00 00 00 00 00 00 |
| 10 | 40 24 00 00 00 00 00 00 |
| 11 | 40 26 00 00 00 00 00 00 |
| 12 | 40 28 00 00 00 00 00 00 |
| 13 | 40 2a 00 00 00 00 00 00 |
| 14 | 40 2c 00 00 00 00 00 00 |
| 15 | 40 2e 00 00 00 00 00 00 |
| 16 | 40 30 00 00 00 00 00 00 |
| 17 | 40 31 00 00 00 00 00 00 |
| 18 | 40 32 00 00 00 00 00 00 |
| 19 | 40 33 00 00 00 00 00 00 |
| 20 | 40 34 00 00 00 00 00 00 |
| 21 | 40 35 00 00 00 00 00 00 |
| 22 | 40 36 00 00 00 00 00 00 |
| 23 | 40 37 00 00 00 00 00 00 |
| 24 | 40 38 00 00 00 00 00 00 |
| 25 | 40 39 00 00 00 00 00 00 |
| 26 | 40 3a 00 00 00 00 00 00 |
| 27 | 40 3b 00 00 00 00 00 00 |
| 28 | 40 3c 00 00 00 00 00 00 |
| 29 | 40 3d 00 00 00 00 00 00 |
| 30 | 40 3e 00 00 00 00 00 00 |
| 31 | 40 3f 00 00 00 00 00 00 |
| 32 | 40 40 00 00 00 00 00 00 |
| 33 | 40 40 80 00 00 00 00 00 |
| 34 | 40 41 00 00 00 00 00 00 |
| 35 | 40 41 80 00 00 00 00 00 |
| 36 | 40 42 00 00 00 00 00 00 |
| 37 | 40 42 80 00 00 00 00 00 |
| 38 | 40 43 00 00 00 00 00 00 |
| 39 | 40 43 80 00 00 00 00 00 |
| 40 | 40 44 00 00 00 00 00 00 |
| 41 | 40 44 80 00 00 00 00 00 |
| 42 | 40 45 00 00 00 00 00 00 |
| 43 | 40 45 80 00 00 00 00 00 |
| 44 | 40 46 00 00 00 00 00 00 |
| 45 | 40 46 80 00 00 00 00 00 |
| 46 | 40 47 00 00 00 00 00 00 |
| 47 | 40 47 80 00 00 00 00 00 |
| 48 | 40 48 00 00 00 00 00 00 |
| 49 | 40 48 80 00 00 00 00 00 |
| 50 | 40 49 00 00 00 00 00 00 |
| 51 | 40 49 80 00 00 00 00 00 |
| 52 | 40 4a 00 00 00 00 00 00 |
| 53 | 40 4a 80 00 00 00 00 00 |
| 54 | 40 4b 00 00 00 00 00 00 |
| 55 | 40 4b 80 00 00 00 00 00 |
| 56 | 40 4c 00 00 00 00 00 00 |
| 57 | 40 4c 80 00 00 00 00 00 |
| 58 | 40 4d 00 00 00 00 00 00 |
| 59 | 40 4d 80 00 00 00 00 00 |
| 60 | 40 4e 00 00 00 00 00 00 |
| 61 | 40 4e 80 00 00 00 00 00 |
| 62 | 40 4f 00 00 00 00 00 00 |
| 63 | 40 4f 80 00 00 00 00 00 |
| 64 | 40 50 00 00 00 00 00 00 |

